Bảng ghi nhớ Markdown
Bảng ghi nhớ này cung cấp tham chiếu nhanh cho các phần tử cú pháp Markdown thường dùng. Dùng làm hướng dẫn khi viết tài liệu Markdown.
Cú pháp cơ bản
| Phần tử | Cú pháp Markdown |
|---|---|
| Đầu đề 1 | # Heading 1 |
| Đầu đề 2 | ## Heading 2 |
| Đầu đề 3 | ### Heading 3 |
| Đậm | **bold text** |
| Nghiêng | *italic text* |
| Đậm & Nghiêng | ***bold & italic*** |
| Gạch ngang | ~~strikethrough~~ |
| Danh sách không đánh số | - List item - Another item |
| Danh sách đánh số | 1. First item 2. Second item |
| Liên kết | [Link text](URL) |
| Hình ảnh |  |
| Mã nội dòng | `code` |
| Trích dẫn | > Blockquote text |
| Đường kẻ ngang | --- or *** or ___ |
| Ngắt dòng | Kết thúc dòng bằng hai dấu cách |
Cú pháp mở rộng
| Phần tử | Cú pháp Markdown |
|---|---|
| Bảng | | Header | Header | |--------|--------| | Cell | Cell | |
| Bảng căn chỉnh | | Left | Center | Right | |:-----|:------:|------:| | Cell | Cell | Cell | |
| Danh sách việc cần làm | - [ ] Task - [x] Done |
| Khối mã có rào | ```language code block ``` |
| Chú thích cuối trang | Text[^1] [^1]: Footnote |
| Danh sách định nghĩa | Term : Definition |
| Sơ đồ Mermaid | ```mermaid graph TD A --> B ``` |
| Phương trình toán học | $E = mc^2$ |
| Emoji | :smile: :heart: |
| Đánh dấu | ==highlighted text== |
| Chỉ số dưới | H~2~O |
| Chỉ số trên | X^2^ |
Ví dụ tham chiếu nhanh
Cấu trúc tài liệu cơ bản
# Main Title ## Section 1 Content goes here... ## Section 2 - List item 1 - List item 2 > Important note here
Định dạng nâng cao
| Feature | Support | |---------|---------| | Tables | ✅ | | Lists | ✅ | | Code | ✅ | - [ ] Task 1 - [x] Task 2 :smile: Happy coding!
Mẹo & Thủ thuật
- Dùng **#** cho đầu đề (cấp 1–6)
- Dùng ****** hoặc **__** cho chữ đậm
- Dùng *** hoặc **_ ** cho chữ nghiêng
- Dùng **`** cho mã nội dòng
- Dùng **```** cho khối mã có tô sáng cú pháp
- Dùng **>** cho trích dẫn
- Dùng **-** hoặc *** cho danh sách không đánh số
- Dùng **1.** cho danh sách đánh số
- Dùng **---** cho đường kẻ ngang
- Dùng **[text](url)** cho liên kết
- Dùng **** cho hình ảnh