Cola de referência Markdown
Referência rápida dos elementos de sintaxe Markdown mais usados. Use como guia ao escrever.
Sintaxe básica
| Elemento | Sintaxe Markdown |
|---|---|
| Título 1 | # Heading 1 |
| Título 2 | ## Heading 2 |
| Título 3 | ### Heading 3 |
| Negrito | **bold text** |
| Itálico | *italic text* |
| Negrito e itálico | ***bold & italic*** |
| Tachado | ~~strikethrough~~ |
| Lista sem ordem | - List item - Another item |
| Lista ordenada | 1. First item 2. Second item |
| Link | [Link text](URL) |
| Imagem |  |
| Código inline | `code` |
| Citação | > Blockquote text |
| Linha horizontal | --- or *** or ___ |
| Quebra de linha | Termine uma linha com dois espaços |
Sintaxe estendida
| Elemento | Sintaxe Markdown |
|---|---|
| Tabela | | Header | Header | |--------|--------| | Cell | Cell | |
| Tabela alinhada | | Left | Center | Right | |:-----|:------:|------:| | Cell | Cell | Cell | |
| Lista de tarefas | - [ ] Task - [x] Done |
| Bloco de código | ```language code block ``` |
| Nota de rodapé | Text[^1] [^1]: Footnote |
| Lista de definições | Term : Definition |
| Diagrama Mermaid | ```mermaid graph TD A --> B ``` |
| Equação matemática | $E = mc^2$ |
| Emoji | :smile: :heart: |
| Destaque | ==highlighted text== |
| Subscrito | H~2~O |
| Sobrescrito | X^2^ |
Exemplos de referência rápida
Estrutura básica do documento
# Main Title ## Section 1 Content goes here... ## Section 2 - List item 1 - List item 2 > Important note here
Formatação avançada
| Feature | Support | |---------|---------| | Tables | ✅ | | Lists | ✅ | | Code | ✅ | - [ ] Task 1 - [x] Task 2 :smile: Happy coding!
Dicas
- **#** para títulos (níveis 1–6)
- ****** ou **__** para negrito
- *** ou **_ ** para itálico
- **`** para código inline
- **```** para blocos de código com destaque de sintaxe
- **>** para citações
- **-** ou *** para listas sem ordem
- **1.** para listas ordenadas
- **---** para linhas horizontais
- **[texto](url)** para links
- **** para imagens